STCON5 OHAUS İletkenlik Elektrodu
STCON5 OHAUS İletkenlik Elektrodu, uyumlu cihazda elektriksel iletkenlik ölçümü için kullanılan probdur.
- İletkenlik ölçüm aralığı
- 50 µS/cm - 2000 µS/cm
- Ölçüm Aralığı (Sıcaklık)
- 0 °C ; 80 °C
- Mil Malzemesi
- Cam
- Elektrot Tipi
- İletkenlik
Bu ürün hakkında fiyat teklifi ve detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Ürün Açıklaması
STCON5 OHAUS İletkenlik Elektrodu, uyumlu cihazda elektriksel iletkenlik ölçümü için kullanılan probdur.
Bu ürünün ayırt edici bilgileri model: STCON5; ürün tipi: İletkenlik probu.
Teknik özellikler ve ürün bilgileri
| Elektrot Tipi | İletkenlik |
|---|---|
| Kablo | 1 m |
| Mil Malzemesi | Cam |
| Boyutlar | 155 mm x 120 mm (UxØ) |
| Sıcaklık telafisi | Otomatik |
| İletkenlik ölçüm aralığı | 50 µS/cm - 2000 µS/cm |
| Ölçüm Aralığı (Sıcaklık) | 0 °C ; 80 °C |
| Sıcaklık sensörü | 30 KΩ NTC |
| Yüksek Hassasiyet | Ohaus STCON5 elektrotu, suyun iletkenliğini yüksek doğrulukla ölçer, böylece düşük iletkenlikli çözeltilerde bile güvenilir sonuçlar sağlar. |
| Kapsamlı Ölçüm Aralığı | Geniş iletkenlik ölçüm aralığı, farklı su örneklerinde doğru ölçümler yapabilmenizi sağlar. |
| Dayanıklı ve Uzun Ömürlü | Kaliteli malzemelerle üretilmiş bu elektrot, zorlu koşullara dayanıklıdır ve uzun süreli kullanımlar için uygundur. |
| Çoklu Uygulama Alanları | Su arıtma, içme suyu testleri, çevre analizi, gıda ve kimya endüstrilerinde rahatlıkla kullanılabilir. |
| IP67 Koruma Sınıfı | Suya ve toza dayanıklı yapısı sayesinde zorlu çevre koşullarında da güvenle kullanılabilir. |
| Su Arıtma ve Yönetimi | Su arıtma tesislerinde kullanılan suyun iletkenlik seviyeleri düzenli olarak ölçülür. STCON5, bu tür uygulamalar için ideal bir çözümdür. |
| İçme Suyu Testleri | İçme suyu kalitesinin izlenmesi ve güvenliği için suyun iletkenliği ölçülür. |
| Çevre Su İzleme | Doğal su kaynaklarının izlenmesi ve çevre su kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılır. |
| Gıda ve Kimya Endüstrisi | Üretim süreçlerinde kullanılan suyun iletkenliğini ölçerek kalite kontrolü sağlamak için tercih edilir. |
| Araştırma ve Eğitim | Laboratuvarlarda, özellikle suyun kimyasal bileşenlerini inceleyen bilimsel araştırmalar için idealdir |
| Ölçüm sistemindeki görevi | İletkenlik hücresi |
| Marka | OHAUS |
| Model | STCON5 |
| Ürün tipi | İletkenlik probu |
Kullanım ve değerlendirme
- Hücre sabiti ve iki/dört elektrotlu yapı, hedef iletkenlik aralığına göre değerlendirilmelidir.
- Hücre içerisinde kalan hava kabarcıkları ve yüzeydeki kalıntılar sonucu etkileyebilir. Prob uygun derinlikte daldırılmalı ve numuneler arasında temizlenmelidir.
- Kalibrasyon için ölçüme uygun iletkenlik standardı ve sıcaklık koşulları seçilmelidir.
Doğru ürün seçimi
Probun hücre sabiti, bağlantısı, sıcaklık ölçümü ve cihaz uyumu kontrol edilmelidir. Hücre sabiti farklı problar aynı ayarla kullanılmamalıdır.
Uygulamaya ilişkin diğer bilgiler
Ohaus STCON5 İletkenlik Elektrotu , suyun iletkenlik seviyelerini yüksek doğrulukla ölçmek için tasarlanmış, gelişmiş teknolojiye sahip bir cihazdır. Endüstriyel, laboratuvar ve çevresel uygulamalarda güvenilir sonuçlar elde etmek için ideal olan bu elektrot, Ohaus’un üstün kalite ve hassasiyet anlayışını yansıtır. Su arıtma, içme suyu testleri, kimyasal analizler ve daha fazlası için geniş bir kullanım alanına sahiptir.