STCON3 OHAUS İletkenlik Elektrodu
STCON3 OHAUS İletkenlik Elektrodu, uyumlu cihazda elektriksel iletkenlik ölçümü için kullanılan probdur.
- Ölçüm aralığı
- 2 µS/cm – 200 mS/cm; 0 – 50°C
- İletkenlik ölçüm aralığı
- 2 µS/cm – 200 mS/cm
- Ölçüm Aralığı (Sıcaklık)
- 0 °C ; 50 °C
- Sıcaklık aralığı
- 0 °C – 50 °C
Bu ürün hakkında fiyat teklifi ve detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Ürün Açıklaması
STCON3 OHAUS İletkenlik Elektrodu, uyumlu cihazda elektriksel iletkenlik ölçümü için kullanılan probdur.
Bu ürünün ayırt edici bilgileri model: STCON3; ölçüm aralığı: 2 µS/cm – 200 mS/cm; 0 – 50°C; ürün tipi: İletkenlik probu.
Teknik özellikler ve ürün bilgileri
| Elektrot Tipi | İletkenlik |
|---|---|
| Ölçüm aralığı | 2 µS/cm – 200 mS/cm; 0 – 50°C |
| Kablo | 1,1 m |
| Mil Malzemesi | Plastik |
| Boyutlar | 135 mm x 15 mm (UxØ) |
| İletkenlik ölçüm aralığı | 2 µS/cm – 200 mS/cm |
| Ölçüm Aralığı (Sıcaklık) | 0 °C ; 50 °C |
| Net ağırlığı | 85 gr |
| Sıcaklık aralığı | 0 °C – 50 °C |
| Sıcaklık sensörü | 30 kΩ |
| Çalışma ortamı | 10°C – 40°C, %85 RH, yoğuşmasız |
| 4-Ring Elektrot Teknolojisi | Ohaus STCON3, 4 halkalı elektrot yapısı ile daha hassas ve doğru iletkenlik ölçümleri sağlar. Bu teknoloji, özellikle düşük iletkenlikli sıvılarda daha yüksek doğruluk sunar. |
| Geniş Uygulama Alanı | Su arıtma, gıda endüstrisi, kimyasal analizler ve çevre izleme gibi birçok alanda kullanılabilir. Hem endüstriyel hem de laboratuvar koşullarına uygundur. |
| Yüksek Hassasiyet | Suyun iletkenliğini yüksek doğrulukla ölçer, böylece her ölçümde güvenilir sonuçlar elde edilir. |
| Çoklu Ölçüm Aralığı | Hem yüksek hem de düşük iletkenlikli çözeltileri ölçme kapasitesine sahiptir. Bu da cihazın daha geniş bir kullanım alanına sahip olmasını sağlar. |
| Özelleştirilebilir Elektrot Bağlantıları | Cihaza bağlı elektrotların özelleştirilebilir bağlantıları sayesinde çeşitli uygulamalara uyarlanabilir. |
| Su Arıtma Tesisleri | Arıtma işlemlerinin verimli bir şekilde gerçekleşebilmesi için suyun iletkenliğini düzenli olarak izler. |
| Çevre İzleme | Doğal su kaynaklarının izlenmesi ve çevresel su kalitesinin değerlendirilmesi için idealdir. |
| Gıda Endüstrisi | Gıda ve içecek üretiminde kullanılan suyun iletkenliği ölçülerek kalite kontrol sağlanır. |
| Kimya ve Biyoloji Laboratuvarları | Araştırma laboratuvarlarında, özellikle iyon yoğunluğunu ölçme ihtiyacı olan testler için kullanılır. |
| İçme Suyu Testleri | İçme suyunun kalitesini izleyerek güvenli su kullanımını garanti eder. |
| Ölçüm sistemindeki görevi | İletkenlik hücresi |
| Marka | OHAUS |
| Model | STCON3 |
| Ürün tipi | İletkenlik probu |
Kullanım ve değerlendirme
- Hücre sabiti ve iki/dört elektrotlu yapı, hedef iletkenlik aralığına göre değerlendirilmelidir.
- Hücre içerisinde kalan hava kabarcıkları ve yüzeydeki kalıntılar sonucu etkileyebilir. Prob uygun derinlikte daldırılmalı ve numuneler arasında temizlenmelidir.
- Kalibrasyon için ölçüme uygun iletkenlik standardı ve sıcaklık koşulları seçilmelidir.
Doğru ürün seçimi
Probun hücre sabiti, bağlantısı, sıcaklık ölçümü ve cihaz uyumu kontrol edilmelidir. Hücre sabiti farklı problar aynı ayarla kullanılmamalıdır.
Uygulamaya ilişkin diğer bilgiler
Ohaus STCON3 4-Ring İletkenlik Elektrotu , suyun iletkenlik seviyelerini doğru ve hassas bir şekilde ölçmek için tasarlanmış, yüksek performanslı bir cihazdır. 4 halkalı elektrot teknolojisi, suyun iletkenliğini ölçerken daha geniş bir ölçüm hassasiyeti sunar. Bu elektrot, laboratuvar ortamlarından endüstriyel uygulamalara kadar geniş bir kullanım alanına sahip olup, güvenilir sonuçlar almak için ideal bir tercihtir.